Herstellungs- & Lieferzeiten
- Edelmetall / Keramik
- Kombi- / Geschiebetechnik
- Kunststoff - Prothetik
- Modellguss
- Reparaturen
- Implantatarbeiten
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
| Inlay / Onlay / Teilkrone | ||||||
| Kronen- / Brückengerüst | ||||||
| Zirkonoxidgerüst | ||||||
| Zirkonoxidgerüst NobelProcera | ||||||
| e-max Inlay, -Veneer, -Krone | ||||||
| Krone, Brücke inkl. Verblendung | ||||||
| Verblendung nach Gerüsteinprobe | ||||||
| Stiftaufbau | ||||||
| provisorische Kronen / Brücken |
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
|
Brückengerüst mit Geschiebe inklusive individueller Löffel |
||||||
| Primärteile inklusive Funktionslöffel | ||||||
| Bissregistrat | ||||||
|
Überkonstruktion ohne Galvano Sekundärteil & Wachseinprobe |
||||||
|
Überkonstruktion mit Galvano Sekundärteil & Wachseinprobe |
||||||
| Fertigstellung | ||||||
|
Primärteile & Galvano-Sekundärteil inkl. MOG-Gerüst |
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
| Funktions- / individueller Löffel | ||||||
| Bissregistrat | ||||||
| Aufstellung in Wachs | ||||||
| Fertigstellung Prothese | ||||||
| Schienen |
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
| Modellgussgerüst | ||||||
| Wachseinprobe auf Gerüst | ||||||
| Modellguss - Fertigstellung |
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
| Bruch / Sprung | Individuell entsprechend An- / Abfahrtsweg ca. 2 - 4 Stunden | |||||
| Erweiterung | Individuell entsprechend An- / Abfahrtsweg ca. 2 - 4 Stunden | |||||
| Unterfütterung | Individuell entsprechend An- / Abfahrtsweg ca. 2 - 4 Stunden | |||||
| Modellgussbereich | ||||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
| Implantatarbeit | Individuell, variierend nach Größe & Aufwand | |||||
Alle Angaben in Werktagen im Labor.
Gern erfüllen wir Ihre individuellen Terminwünsche nach vorheriger Absprache mit unserer freundlichen Kundenbetreuung unter Telefon 03 49 53 - 81 11 3.
